| Modèle | d(mm) | D(mm) | T(mm) | B(mm) | C(mm) | Charges nominales dynamiques (N) | Charge statique nominale (N) | Vitesse de référence (r/min) | Vitesse limite (r/min) | Masse (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 16300 | 15000 | 13000 | 23000 | 0.05 | |||||||
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 20500 | 20300 | 9900 | 13000 | 0.08 | |||||||
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 28200 | 28700 | 8800 | 12000 | 0.127 | |||||||
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 31500 | 34000 | 7300 | 9800 | 0.154 | |||||||
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 43500 | 48000 | 6300 | 8400 | 0.241 | |||||||
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 55500 | 61500 | 5500 | 7400 | 0.344 | |||||||
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 61000 | 67000 | 4900 | 6600 | 0.435 | |||||||
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 67500 | 78500 | 4400 | 5900 | 0.495 | |||||||
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 77000 | 93000 | 4000 | 5300 | 0.563 | |||||||
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 93000 | 111000 | 3600 | 4900 | 0.74 | |||||||
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 105000 | 125000 | 3400 | 4500 | 0.949 | |||||||
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 123000 | 148000 | 3100 | 4200 | 1.18 | |||||||
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 131000 | 162000 | 2900 | 3900 | 1.26 | |||||||
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 139000 | 175000 | 2700 | 3600 | 1.41 | |||||||
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 160000 | 200000 | 2500 | 3400 | 1.72 | |||||||
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 183000 | 232000 | 2400 | 3200 | 2.14 | |||||||
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 208000 | 267000 | 2200 | 3000 | 2.66 | |||||||
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 226000 | 290000 | 2100 | 2800 | 3.07 | |||||||
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 258000 | 335000 | 2000 | 2700 | 3.78 | |||||||
| 30221 | 105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 287000 | 380000 | 1900 | 2500 | 4.39 | |||||||
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 325000 | 435000 | 1800 | 2400 | 5.18 | |||||||
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 345000 | 470000 | 1700 | 2200 | 6.23 | |||||||
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 375000 | 505000 | 1500 | 2000 | 7.25 | |||||||
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 420000 | 570000 | 1400 | 1900 | 9.26 | |||||||
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 450000 | 605000 | 1300 | 1700 | 11.2 | |||||||
| 30232 | 160 | 290 | 52 | 48 | 40 | 525000 | 720000 | 1200 | 1600 | 12.9 | |||||||
| 30234 | 170 | 310 | 57 | 52 | 43 | 610000 | 845000 | 1100 | 1500 | 17 | |||||||
| 30236 | 180 | 320 | 57 | 52 | 43 | 630000 | 890000 | 1100 | 1400 | 17.7 | |||||||
| 30238 | 190 | 340 | 60 | 55 | 46 | 715000 | 1000000 | 1000 | 1300 | 20.8 | |||||||
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 785000 | 1110000 | 950 | 1300 | 25.4 | |||||||
| 30244 | 220 | 400 | 72 | 65 | 54 | 990000 | 1400000 | 900 | 1200 | 40 | |||||||
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 23200 | 20800 | 9900 | 13000 | 0.098 | |||||||
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 28900 | 26300 | 9000 | 12000 | 0.134 | |||||||
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 16 | 13 | 35500 | 34000 | 8000 | 11000 | 0.176 | |||||||
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 48500 | 47500 | 6700 | 8900 | 0.272 | |||||||
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 60000 | 61000 | 5700 | 7600 | 0.408 | |||||||
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 75000 | 77000 | 5000 | 6600 | 0.54 | |||||||
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 91500 | 102000 | 4400 | 5900 | 0.769 | |||||||
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 111000 | 126000 | 4000 | 5300 | 1.01 | |||||||
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 133000 | 152000 | 3600 | 4800 | 1.31 | |||||||
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 155000 | 179000 | 3300 | 4400 | 1.66 | |||||||
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 180000 | 210000 | 3000 | 4000 | 2.06 | |||||||
| 30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 203000 | 238000 | 2800 | 3700 | 2.55 | |||||||
| 30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 230000 | 272000 | 2600 | 3500 | 3.06 | |||||||
| 30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 255000 | 305000 | 2400 | 3200 | 3.57 | |||||||
| 30316 | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 291000 | 350000 | 2300 | 3000 | 4.41 | |||||||
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 305000 | 365000 | 2100 | 2900 | 5.2 | |||||||
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 335000 | 405000 | 2000 | 2700 | 6.03 | |||||||
| 30319 | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 365000 | 445000 | 1900 | 2500 | 6.98 | |||||||
| 30320 | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 410000 | 500000 | 1800 | 2400 | 8.56 | |||||||
| 30321 | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 435000 | 530000 | 1700 | 2300 | 9.79 | |||||||
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 480000 | 590000 | 1600 | 2200 | 11.4 | |||||||
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 560000 | 695000 | 1500 | 2000 | 14.2 | |||||||
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 650000 | 830000 | 1400 | 1800 | 17.4 | |||||||
| 30328 | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 735000 | 950000 | 1300 | 1700 | 21.2 | |||||||
| 30330 | 150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 825000 | 1070000 | 1200 | 1600 | 25.5 | |||||||
| 30305 D | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 48500 | 47500 | 5900 | 7800 | 0.284 | |||||||
| 30306 D | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 63500 | 70000 | 5000 | 6700 | 0.398 | |||||||
| 30307 D | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 77000 | 85500 | 4400 | 5800 | 0.53 | |||||||
| 30308 D | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 96000 | 109000 | 3900 | 5200 | 0.738 | |||||||
| 30309 D | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 113000 | 130000 | 3500 | 4600 | 0.958 | |||||||
| 30310 D | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 132000 | 154000 | 3200 | 4200 | 1.25 | |||||||
| 30311 D | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 150000 | 176000 | 2900 | 3800 | 1.59 | |||||||
| 30312 D | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 173000 | 204000 | 2700 | 3600 | 1.97 | |||||||
| 30313 D | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 193000 | 229000 | 2500 | 3300 | 2.42 | |||||||
| 30314 D | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 215000 | 256000 | 2300 | 3000 | 2.92 | |||||||
| 30315 D | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 236000 | 283000 | 2100 | 2800 | 3.47 | |||||||
| 30316 D | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 247000 | 293000 | 2000 | 2700 | 4.11 | |||||||
| 30317 D | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 270000 | 320000 | 1900 | 2500 | 4.85 | |||||||
| 30318 D | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 296000 | 355000 | 1800 | 2400 | 5.66 | |||||||
| 30319 D | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 32 | 355000 | 435000 | 1700 | 2200 | 6.47 | |||||||
| 30320 D | 100 | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 380000 | 470000 | 1800 | 2400 | 8.67 | |||||||
| 30321 D | 105 | 225 | 58 | 53 | 36 | 430000 | 535000 | 1700 | 2300 | 9.68 | |||||||
| 30322 D | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 480000 | 59000 | 1600 | 2200 | 11.9 | |||||||
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 27800 | 33500 | 7900 | 11000 | 0.114 | |||||||
| 320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 33000 | 40500 | 7300 | 9700 | 0.146 | |||||||
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 37500 | 46000 | 6900 | 9200 | 0.166 | |||||||
| 320/32 | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 37000 | 46500 | 6600 | 8700 | 0.181 | |||||||
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 41500 | 52500 | 6100 | 8100 | 0.224 | |||||||
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 50000 | 65500 | 5300 | 7100 | 0.273 | |||||||
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 57500 | 76500 | 4800 | 6400 | 0.346 | |||||||
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 62500 | 88000 | 4400 | 5800 | 0.366 | |||||||
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 80500 | 118000 | 4000 | 5400 | 0.563 | |||||||
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 82000 | 123000 | 3700 | 4900 | 0.576 | |||||||
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 83000 | 128000 | 3400 | 4600 | 0.63 | |||||||
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 105000 | 160000 | 3200 | 4200 | 0.848 | |||||||
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 106000 | 167000 | 3000 | 4000 | 0.909 | |||||||
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 139000 | 216000 | 2800 | 3700 | 1.28 | |||||||
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 142000 | 224000 | 2600 | 3500 | 1.35 | |||||||
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 168000 | 270000 | 2500 | 3300 | 1.79 | |||||||
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 171000 | 280000 | 2300 | 3100 | 1.83 | |||||||
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 170000 | 281000 | 2200 | 3000 | 1.91 | |||||||
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 201000 | 335000 | 2100 | 2800 | 2.42 | |||||||
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 236000 | 390000 | 2000 | 2700 | 3.07 | |||||||
| 32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 245000 | 420000 | 1800 | 2500 | 3.25 | |||||||
| 32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 320000 | 545000 | 1700 | 2200 | 4.96 | |||||||
| 32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 330000 | 580000 | 1600 | 2100 | 5.28 | |||||||
| 32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 370000 | 655000 | 1400 | 1900 | 6.37 | |||||||
| 32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 435000 | 790000 | 1400 | 1800 | 7.8 | |||||||
| 32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 500000 | 895000 | 1300 | 1700 | 10.5 | |||||||
| 32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 645000 | 1170000 | 1200 | 1600 | 14.5 | |||||||
| 32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 655000 | 1210000 | 1100 | 1500 | 15.1 | |||||||
| 32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 800000 | 1470000 | 1100 | 1400 | 19.3 | |||||||
| 32203 | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 27300 | 28300 | 9,900 | 13,000 | 0.102 | |||||||
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 36500 | 39500 | 8,800 | 12,000 | 0.16 | |||||||
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 42000 | 47000 | 7,300 | 9,800 | 0.187 | |||||||
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 54500 | 64000 | 6,300 | 8,400 | 0.301 | |||||||
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 72500 | 87000 | 5,500 | 7,400 | 0.457 | |||||||
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 79500 | 93500 | 4900 | 6,600 | 0.558 | |||||||
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 82000 | 100000 | 4400 | 5,900 | 0.607 | |||||||
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 87500 | 109000 | 4000 | 5,300 | 0.648 | |||||||
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 108000 | 134000 | 3,600 | 4,900 | 0.876 | |||||||
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 130000 | 164000 | 3,400 | 4,500 | 1.18 | |||||||
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 159000 | 206000 | 3,100 | 4,200 | 1.58 | |||||||
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 166000 | 220000 | 2,900 | 3,900 | 1.68 | |||||||
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 168000 | 224000 | 2,700 | 3,600 | 1.74 | |||||||
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 199000 | 265000 | 2,500 | 3,400 | 2.18 | |||||||
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 224000 | 300000 | 2,400 | 3,200 | 2.75 | |||||||
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 262000 | 360000 | 2,200 | 3,000 | 3.49 | |||||||
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 299000 | 415000 | 2,100 | 2,800 | 4.3 | |||||||
| 32220 | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 330000 | 465000 | 2,000 | 2,700 | 5.12 | |||||||
| 32221 | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 380000 | 540000 | 1,900 | 2,500 | 6.25 | |||||||
| 32222 | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 420000 | 605000 | 1,800 | 2,400 | 7.43 | |||||||
| 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 460000 | 680000 | 1,700 | 2,200 | 9.08 | |||||||
| 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 530000 | 815000 | 1,500 | 2,000 | 11.2 | |||||||
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 610000 | 920000 | 1,400 | 1,900 | 14.1 | |||||||
| 32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 700000 | 1070000 | 1,300 | 1,700 | 18.2 | |||||||
| 32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 890000 | 1420000 | 1,200 | 1,600 | 23.5 | |||||||
| 32234 | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 1000000 | 1600000 | 1,100 | 1,500 | 28.7 | |||||||
| 32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 1030000 | 1690000 | 1,100 | 1,400 | 30.7 | |||||||
| 32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 1150000 | 1850000 | 1,000 | 1,300 | 36.1 | |||||||
| 32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 1320000 | 2130000 | 950 | 1,300 | 43.4 | |||||||
| 32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 1449000 | 2430000 | 900 | 999 | 60 | |||||||
| 32248 | 240 | 440 | 127 | 120 | 100 | 1746000 | 3015000 | 800 | 900 | 81.5 | |||||||
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 33500 | 34700 | 11000 | 16,000 | 0.173 | |||||||
| 32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 46500 | 48500 | 8000 | 11,000 | 0.245 | |||||||
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 61500 | 64500 | 6700 | 8,900 | 0.381 | |||||||
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 81000 | 90000 | 5700 | 7,600 | 0.583 | |||||||
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 101000 | 115000 | 5000 | 6,600 | 0.787 | |||||||
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 110000 | 140000 | 4200 | 5,600 | 1.1 | |||||||
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 154000 | 191000 | 4000 | 5300 | 1.46 | |||||||
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 184000 | 232000 | 3600 | 4,800 | 1.92 | |||||||
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 215000 | 275000 | 3300 | 4,400 | 2.44 | |||||||
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 244000 | 315000 | 3000 | 4,000 | 3.02 | |||||||
| 32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 273000 | 350000 | 2800 | 3,700 | 3.66 | |||||||
| 32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 310000 | 405000 | 2600 | 3,500 | 4.46 | |||||||
| 32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 355000 | 470000 | 2400 | 3,200 | 5.35 | |||||||
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 395000 | 525000 | 2300 | 3,000 | 6.41 | |||||||
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 405000 | 525000 | 2100 | 2,900 | 7.15 | |||||||
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 53 | 450000 | 595000 | 2000 | 2,700 | 8.57 | |||||||
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 | 67 | 55 | 505000 | 670000 | 1900 | 2,500 | 10.1 | |||||||
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 73 | 60 | 570000 | 770000 | 1800 | 2,400 | 12.7 | |||||||
| 32321 | 105 | 225 | 81.5 | 77 | 63 | 610000 | 825000 | 1700 | 2,300 | 14.5 | |||||||
| 32322 | 110 | 240 | 84.5 | 80 | 65 | 620000 | 830000 | 1600 | 2,200 | 16.9 | |||||||
| 32324 | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 69 | 815000 | 1130000 | 1500 | 2,000 | 22.4 | |||||||
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 33500 | 42300 | 8300 | 11000 | 0.14 | |||||||
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 43200 | 55200 | 7000 | 9400 | 0.203 | |||||||
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 53000 | 70000 | 6300 | 8100 | 0.273 | |||||||
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 62000 | 87000 | 5600 | 7400 | 0.33 | |||||||
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 71000 | 103000 | 5700 | 6600 | 0.44 | |||||||
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 75000 | 113000 | 5200 | 6100 | 0.45 | |||||||
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 94000 | 142000 | 4800 | 5400 | 0.67 | |||||||
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 95000 | 14800 | 4500 | 5200 | 0.73 | |||||||
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 100000 | 161000 | 4400 | 5000 | 0.78 | |||||||
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 136000 | 223000 | 3800 | 4700 | 1.1 | |||||||
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 139000 | 232000 | 3400 | 4400 | 1.16 | |||||||
| 33016 | 80 | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 175000 | 290000 | 3100 | 4100 | 1.65 | |||||||
| 33017 | 85 | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 184000 | 215000 | 2900 | 3800 | 1.74 | |||||||
| 33018 | 90 | 140 | 39 | 39 | 32.5 | 216000 | 315000 | 2700 | 3500 | 2.22 | |||||||
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 221000 | 380000 | 2500 | 3300 | 2.3 | |||||||
| 33020 | 100 | 150 | 39 | 39 | 32.5 | 225000 | 395000 | 2400 | 3200 | 2.39 | |||||||
| 33021 | 105 | 160 | 43 | 43 | 34 | 265000 | 450000 | 2200 | 2800 | 3.05 | |||||||
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 | 295000 | 520000 | 2000 | 2600 | 3.89 | |||||||
| 33024 | 120 | 180 | 48 | 48 | 38 | 310000 | 560000 | 1900 | 2400 | 4.2 | |||||||
| 33026 | 130 | 200 | 55 | 55 | 43 | 410000 | 740000 | 1800 | 2200 | 6.44 | |||||||
| 33028 | 140 | 210 | 56 | 56 | 44 | 415000 | 770000 | 1800 | 2000 | 6.88 | |||||||
| 33030 | 150 | 225 | 59 | 59 | 46 | 550000 | 890000 | 1700 | 2000 | 8.48 | |||||||
| 33108 | 40 | 75 | 26 | 26 | 20.5 | 79500 | 103000 | 5,200 | 6900 | 0.494 | |||||||
| 33109 | 45 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 84500 | 115000 | 4,700 | 6200 | 0.542 | |||||||
| 33110 | 50 | 85 | 26 | 26 | 20 | 86500 | 121000 | 4,200 | 5600 | 0.58 | |||||||
| 33111 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 111000 | 155000 | 3,900 | 5200 | 0.846 | |||||||
| 33112 | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 113000 | 164000 | 3,600 | 4700 | 0.912 | |||||||
| 33113 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 144000 | 211000 | 3,300 | 4400 | 1.28 | |||||||
| 33114 | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 174000 | 260000 | 3,500 | 5700 | 1.71 | |||||||
| 33115 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 178000 | 275000 | 3,300 | 5400 | 1.81 | |||||||
| 33116 | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 188000 | 300000 | 3,050 | 5200 | 1.93 | |||||||
| 33117 | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 221000 | 350000 | 2,950 | 4750 | 2.5 | |||||||
| 33118 | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 265000 | 420000 | 2,800 | 4450 | 3.45 | |||||||
| 33120 | 100 | 165 | 52 | 52 | 40 | 325000 | 54000 | 2,600 | 4000 | 4.13 | |||||||
| 33121 | 105 | 175 | 56 | 56 | 44 | 360000 | 600000 | 2,600 | 3800 | 4.43 | |||||||
| 33122 | 110 | 180 | 56 | 56 | 43 | 370000 | 630009 | 2,400 | 3600 | 5.64 | |||||||
| 33124 | 120 | 200 | 62 | 62 | 48 | 460000 | 770000 | 2,100 | 3300 | 7.6 | |||||||
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 47500 | 57500 | 7,300 | 9800 | 0.217 | |||||||
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 65000 | 77000 | 6,300 | 8400 | 0.344 | |||||||
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 87500 | 109000 | 5,500 | 7400 | 0.531 | |||||||
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 103000 | 132000 | 4,900 | 6600 | 0.728 | |||||||
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 107000 | 141000 | 4,400 | 5900 | 0.783 | |||||||
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 115000 | 158000 | 4,000 | 5300 | 0.852 | |||||||
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 138000 | 188000 | 3,600 | 4900 | 1.15 | |||||||
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 161000 | 223000 | 3,400 | 4500 | 1.55 | |||||||
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 195000 | 265000 | 3,100 | 4200 | 1.98 | |||||||
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 201000 | 282000 | 2,900 | 3900 | 2.1 | |||||||
| 33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 208000 | 298000 | 2,700 | 3600 | 2.2 | |||||||
| 33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 250000 | 365000 | 2,500 | 3400 | 2.92 | |||||||
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 284000 | 420000 | 2,400 | 3200 | 3.58 |





