Why Choose Our Truck wheel Hub Bearings?
Our truck wheel hub bearing units are designed for heavy-duty commercial vehicles, offering reliable load capacity, wear resistance and long service life through quality bearing steel, precision machining and strict inspection. We support logo marking, model matching, specification customization and private packaging for distributors and OEM buyers. With a 300,000 km warranty and QR-code traceability service, each bearing is backed by dependable quality control and after-sales support.



| Applicable Model | Model | size | weight | Location |
| Scania | 571762.H195 / 201037 / BTH0018A / VKBA5314 | 68/68.2*127/132*115MM | 6.15KG | Front axle |
| Gigant; Mercedes Benz; Schmitz Cargobul | 805003A.H195 / 9433301125 / BTH0022 / BTH0055 / VKBA5412 | 82*140*115MM | 6.45KG | Front axle, trailer axle |
| Mercedes Benz; Ebro | VKBA5552 | 82*140*115MM | 6.45KG | Front axle |
| Mercedes Benz | 201050 | 60*108*75MM | 2.83KG | Front axle |
| Iveco; Irisbus | 805012.06.H195 / 201059 / BTH0053 / VKBA5397 / BTH0025 | 90*160*125MM | 10.24KG | Rear Axle |
| Iveco | 201072 / VKBA5413 | 90*160*125MM | 10.26KG | Rear Axle |
| Mercedes Benz | 803194.26.H195 / BTH-0010D / VKBA5415 | 78*130*90MM | 4.4KG | Rear Axle |
| Mercedes Benz; Meritor | 805011.03.H195 / VKBA5409 / BTH0054 | 82*140*110MM | 6.45KG | Rear Axle |
| Iveco; MAN; Volvo | 805092.07.H195 / VKBA5418 | 78*130*90MM | 4.35KG | Rear Axle |
| MAN | 805003CA.H195 / VKBA5419 / BTH0055 | 82*140*115MM | 6.6KG | Rear Axle |
| MAN | VKBA5432 / BTH0058B | 82*140*115MM | 6.6KG | Rear Axle |
| Bova; Man; Mercedes Benz; Neoplan; Volvo | 803750B / 803750.10.H195 / 363021 / BT2-0130A / VKBA 5408 | 105*160*140MM | 6.89KG | Rear Axle |
| MAN | 804162A/804162.01.H195 / 804162.06.AM / VKBA5416 / VKBA5448 | 110*170*146MM | 8.53KG | Rear Axle |
| Renault; Volvo | 566426.H195 / 581079C / VKBA 5425 | 68/68.2*125*115MM | 4.49KG | Front axle |
| Renault; Volvo; DAF | 566425.H195 / 800792D / VKBA5423 | 93.8*148*135MM | 6.05KG | Rear Axle |
| Renault; Volvo | 566427.H195 / VKBA5424 | 58/57.8*110*115MM | 3.7KG | Front axle |
| DAF | 566074.H195 / 1801592 / VKBA 5453 / DAF 1801592 | 70/69.8*125*114MM | 4.86KG | Front axle |
| DAF | 566283.H195 / 805008 / VKBA5431 后 / DAF 1801594 | 99.8/100*148*135MM | 6KG | Front axle |
| DAF | 566193.H195 / VKBA5430 / DAF 1801593 | 82*138*130MM | 6.15KG | Front axle |
| DAF | 566834.H195 / 803628 / DAF 1801595 | 69.8/70*119.7/124.7*110.5MM | 4.5KG | Front axle |
| DAF | VKBA 5429 | 69.8/70*119.7/124.7*110MM | Front axle | |
| SAF | 570530.H195 / 808918 / 3434302001 / VKBA5437 | 88*138*120MM | 5.4KG | Trailer axle |
| SAF | 566830.H195 / 803904 / VKBA5445 | 120*175.03*123MM | 7.2KG | Trailer axle |
| SAF | 569868.H195 / 805415A | 82*138*110MM | 6KG | Trailer axle |
| Volvo | 568879 / 631903.H195 / VKBA5458 / VOLVO 21116584,21363715 | 78*130*135MM | 5KG | Front axle |
| Volvo | 611766 / F-588258 / 675522.AM | 57.8*115*115MM | 4.2KG | Front axle |
| Scania | F-581863 / VKBA5455 | 110*170*146MM | 9.1KG | Rear Axle |
| Scania | VKBA 5456 | 94*148*135MM | 6.1KG | Rear Axle |
| SAF; Schmitz Cargobull | 564734.H195 / VKBA5549 | 82*196*113MM | 15.3KG | Trailer axle |
| SAF; Schmitz Cargobull | 201043 / 579205.H195 / F VKBA5420 / VKBA5316 / BTF0045 | 70*195*110MM | 11.22KG | Front axle |
| Iveco; MAN | 801974AE.H195 / F BTE0021A / BTF0110 / VKBA5377 | 70*196*140MM | 13KG | Front axle |
| Renault; Volvo | 805531 / VKBA5457 | 60*168*100MM | 9.3KG | Front axle |
| Volvo | 805532.01.H195 | 60*168*100MM | 9.35KG | |
| Renault | 201042 / VKBA5407 / BTF0068 | 60*168*102MM | 9.38KG | Front axle |
| Iveco | VKBA 5421 | 60*168*100MM | 6.45KG | Front axle |
| Mercedes Benz | VKHC5932 | 140*199*147.5MM | 16.25KG | Front axle |
| Mercedes Benz | VKBA5412 | 82*140*115MM | Front axle | |
| Iveco; Renault; Nissan | VKBA 3552 / BTH1011 | 55*90*60MM | 1.45KG | Rear Axle |
| 565824 / F-565824.TR2I / 363019 | ||||
| BTH0074 | 60*120*100MM | 4.4KG | ||
| BTH0075 | 82*140*115MM | 6.5KG | ||
| BTH0087 | 105*165*140MM | 7KG | ||
| 566847 / 434301100 / 9433301125 / VKBA5932 | 82*199*142.5mm | 16.29KG | ||
| 805923 | ||||
| Volvo | 568879 / 631903.H195 | Mercedes Benz | VKBA5552 | |
| 611766 / F-588258 / 675522.AM | 201050 | |||
| 805532.01.H195 | VKBA5415 | |||
| 805092.07.H195 | 805011.03.H195 | |||
| 803750B | VKBA5412 | |||
| 566426.H195 / 581079C | 803750B | |||
| 566425.H195 / 800792D | 805003A.H195 | |||
| 566427.H195 | Scania | 571762.H195 | ||
| 805531 | BTH0018A / VKBA5314 | |||
| MAN | 805003A.H195 | F-581863 | ||
| VKBA5432 | VKBA 5456 | |||
| 804162A/804162.01.H195 / 804162.06.AM | VKBA5455 | |||
| 805092.07.H195 | Others | 565824 / F-565824.TR2I // 363019 | ||
| 803750B | BTH0074 | |||
| 801974AE.H195 | BTH0075 | |||
| DAF | 566074.H195 | BTH0087 | ||
| 566283.H195 / 805008 | 9433301125 | |||
| 566193.H195 | SAF | 570530.H195 / 808918 | ||
| 566834.H195 / 803628 | 566830.H195 / 803904 | |||
| VKBA 5429 | 569868.H195 / 805415A | |||
| 566425.H195 / 800792D | 564734.H195 | |||
| Iveco | 805012.06.H195 / 201059 | 201043 / 579205.H195 | ||
| 201072 | Renault | 201042 | ||
| 805092.07.H195 | 566426.H195 / 581079C | |||
| 801974AE.H195 | 566425.H195 / 800792D | |||
| VKBA 3552 / BTH1011 | 566427.H195 | |||
| 805531 | ||||
| VKBA 3552 / BTH1011 |



